Polikarbonato plokštė PC DUAL 6x2100x6000 mm (12,6 kv.m) bronzinis, pjaustomas (galimi ilgiai: 2, 3, 4 arba 6 m, galimas plotis: 1,05, 2,10 m) 0,95 kg/kv.m
Polikarbonato plokštė PC DUAL 6x2100x6000 mm (12,6 kv.m) skaidrus, pjaustomas (galimi ilgiai: 2, 3, 4 arba 6 m, galimas plotis: 1,05, 2,10 m) 0,85 kg/kv.m
Polikarbonato plokštė PC DUAL 6x2100x6000 mm (12,6 kv.m) skaidrus, pjaustomas (galimi ilgiai: 2, 3, 4 arba 6 m, galimas plotis: 1,05, 2,10 m) 0,95 kg/kv.m
Polistireninis putplastis EPS100, 100 x 100 cm, lygūs kraštai (storiai 50 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 50 | 100 x 100 | 12 |
| 100 | 100 x 100 | 6 |
| 150 | 100 x 100 | 4 |
| 200 | 100 x 100 | 3 |
| 250 | 100 x 100 | 2 |
| 300 | 100 x 100 | 2 |
Polistireninis putplastis EPS100, 98,5 x 48,5 cm, frezuotas (storiai 100 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 100 frezuotas | 98,5x48,5 | 2,87 |
| 150 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,91 |
| 200 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,44 |
| 250 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
| 300 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
Polistireninis putplastis EPS70, 100 x 50 cm, lygūs kraštai (storiai 50 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 50 | 100x50 | 6 |
| 100 | 100x50 | 3 |
| 150 | 100x50 | 2 |
| 200 | 100x50 | 1,5 |
| 250 | 100x50 | 1 |
| 300 | 100x50 | 1 |
Polistireninis putplastis EPS70, 98,5 x 48,5 cm, frezuotas (storiai 100 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 100 frezuotas | 98,5x48,5 | 2,87 |
| 150 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,91 |
| 200 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,44 |
| 250 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
| 300 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
Polistireninis putplastis EPS80, 100 x 100 cm, lygūs kraštai (storiai 50 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 50 | 100 x 100 | 12 |
| 100 | 100 x 100 | 6 |
| 150 | 100 x 100 | 4 |
| 200 | 100 x 100 | 3 |
| 250 | 100 x 100 | 2 |
| 300 | 100 x 100 | 2 |
Polistireninis putplastis GEOPORAS EPS100, 98,5 x 48,5 cm, frezuotas (storiai 100 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 100 frezuotas | 98,5x48,5 | 2,87 |
| 150 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,91 |
| 200 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,44 |
| 250 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
| 300 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
Polistireninis putplastis NEO EPS100, 100 x 100 cm, lygūs kraštai (storiai 50 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 50 | 100 x 100 | 12 |
| 100 | 100 x 100 | 6 |
| 150 | 100 x 100 | 4 |
| 200 | 100 x 100 | 3 |
| 250 | 100 x 100 | 2 |
| 300 | 100 x 100 | 2 |
Polistireninis putplastis NEO EPS100, 98,5 x 48,5 cm, frezuotas (storiai 100 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 100 frezuotas | 98,5x48,5 | 2,87 |
| 150 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,91 |
| 200 frezuotas | 98,5x48,5 | 1,44 |
| 250 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
| 300 frezuotas | 98,5x48,5 | 0,96 |
Polistireninis putplastis NEO EPS70, 100 x 50 cm, lygūs kraštai (storiai 50 – 300 mm)
| Kiekiai kv.m/pok | ||
| Storis, mm | Lapo matmenys, cm | Kiekis, kv.m/pok |
| 50 | 100x50 | 6 |
| 100 | 100x50 | 3 |
| 150 | 100x50 | 2 |
| 200 | 100x50 | 1,5 |
| 250 | 100x50 | 1 |
| 300 | 100x50 | 1 |